宇腾让您轻松找到最便宜的国际机票!
最新特价 学生票特价 商务舱特价 计划旅行 探亲特价 劳工特价 移民特价
国内到东南亚特价国际机票 线路负责人:miya0755-83677370
查看往返打折机票 查看单程打折机票
航空公司 行程 舱位 停留 机票类型 OPEN 最早出发 最迟出发 提前出票 会员价格 散客价格 儿童价格 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1810 1910 1370 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 15 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1830 1930 1390 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 15 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1830 1930 1390 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1940 2040 1470 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1980 2080 1500 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 1980 2080 1500 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2000 2100 1520 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2000 2100 1520 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2140 2240 1620 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 60 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2140 2240 1620 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2250 2350 1700 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2250 2350 1700 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2260 2360 1710 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2330 2430 1760 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2350 2450 1780 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2350 2450 1780 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2350 2450 1780 使用说明
中国东方航空 往返南京到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2370 2470 1790 使用说明
中国东方航空 往返南宁到仰光 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2380 2480 1800 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2440 2540 1850 使用说明
中国东方航空 往返昆明到金边 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2460 2560 1860 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2470 2570 1870 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2510 2610 1900 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2510 2610 1900 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2510 2610 1900 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2520 2620 1910 使用说明
中国东方航空 往返青岛到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2560 2660 1940 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2560 2660 1940 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2610 2710 1970 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2610 2710 1970 使用说明
中国东方航空 往返上海到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2660 2760 2010 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2670 2770 2020 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2670 2770 2020 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2670 2770 2020 使用说明
中国东方航空 往返南宁到仰光 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2670 2770 2020 使用说明
中国东方航空 往返武汉到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2680 2780 2030 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2680 2780 2030 使用说明
中国东方航空 往返大连到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2680 2780 2030 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2680 2780 2030 使用说明
中国东方航空 往返西安到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2680 2780 2030 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2700 2800 2040 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2710 2810 2050 使用说明
中国东方航空 往返昆明到迪拜 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2760 2860 2090 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2760 2860 2090 使用说明
中国东方航空 往返南京到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2770 2870 2090 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2820 2920 2130 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2880 2980 2180 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2880 2980 2180 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2880 2980 2180 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2900 3000 2190 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2910 3010 2200 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2920 3020 2210 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2930 3030 2210 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2940 3040 2220 使用说明
中国东方航空 往返南宁到金边 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2950 3050 2230 使用说明
中国东方航空 往返青岛到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2960 3060 2240 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返昆明到金边 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 2980 3080 2250 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3050 3150 2300 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3050 3150 2300 使用说明
中国东方航空 往返上海到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3060 3160 2310 使用说明
中国东方航空 往返上海到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3060 3160 2310 使用说明
中国东方航空 往返昆明到加尔各答 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3070 3170 2320 使用说明
中国东方航空 往返西安到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返大连到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返武汉到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3080 3180 2330 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3090 3190 2330 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3100 3200 2340 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3130 3230 2360 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3140 3240 2370 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3150 3250 2380 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3150 3250 2380 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3160 3260 2390 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3160 3260 2390 使用说明
中国东方航空 往返大连到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3180 3280 2400 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3180 3280 2400 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3180 3280 2400 使用说明
中国东方航空 往返西安到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3180 3280 2400 使用说明
中国东方航空 往返武汉到吉隆坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3180 3280 2400 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返南宁到仰光 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3190 3290 2410 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3220 3320 2430 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3240 3340 2450 使用说明
中国东方航空 往返昆明到迪拜 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3280 3380 2480 使用说明
中国东方航空 往返南宁到金边 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3280 3380 2480 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3300 3400 2490 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3350 3450 2530 使用说明
中国东方航空 往返上海到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3360 3460 2540 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3360 3460 2540 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3380 3480 2550 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3380 3480 2550 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3460 3560 2610 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返大连到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返深圳到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返成都到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返重庆到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返西安到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返武汉到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返武汉到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返大连到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返西安到新加坡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3470 3570 2620 使用说明
中国东方航空 往返昆明到加尔各答 经济舱 45 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3480 3580 2630 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3500 3600 2640 使用说明
中国东方航空 往返南宁到仰光 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3520 3620 2660 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3560 3660 2690 使用说明
中国东方航空 往返南宁到金边 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3560 3660 2690 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返南京到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3570 3670 2690 使用说明
中国东方航空 往返大连到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返昆明到迪拜 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返武汉到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返西安到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3580 3680 2700 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3610 3710 2720 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3620 3680 2750 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3640 3740 2750 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3640 3740 2750 使用说明
中国东方航空 往返昆明到新加坡 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3700 3760 2810 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吉隆坡 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3700 3760 2810 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3720 3820 2810 使用说明
中国东方航空 往返青岛到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3760 3860 2840 使用说明
中国东方航空 往返昆明到金边 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3770 3870 2840 使用说明
中国东方航空 往返西安到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返大连到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返重庆到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返成都到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返武汉到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返深圳到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3780 3880 2850 使用说明
中国东方航空 往返昆明到达卡 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3790 3890 2860 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3820 3920 2880 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3820 3920 2880 使用说明
中国东方航空 往返昆明到曼德勒 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3830 3890 2910 使用说明
中国东方航空 往返上海到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3850 3950 2900 使用说明
中国东方航空 往返南京到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3870 3970 2920 使用说明
中国东方航空 往返昆明到吴哥窟 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3890 3950 2950 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3920 4020 2960 使用说明
中国东方航空 往返南宁到万象 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3970 4030 3010 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3980 4080 3000 使用说明
中国东方航空 往返武汉到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3980 4080 3000 使用说明
中国东方航空 往返大连到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3980 4080 3000 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3980 4080 3000 使用说明
中国东方航空 往返西安到吉隆坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 3980 4080 3000 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4050 4150 3050 使用说明
中国东方航空 往返上海到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4060 4160 3060 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4060 4160 3060 使用说明
中国东方航空 往返青岛到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4060 4160 3060 使用说明
中国东方航空 往返昆明到胡志明 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4080 4140 3090 使用说明
中国东方航空 往返昆明到迪拜 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4080 4180 3080 使用说明
中国东方航空 往返昆明到加尔各答 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4110 4210 3100 使用说明
中国东方航空 往返上海到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4160 4260 3140 使用说明
中国东方航空 往返南宁到金边 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4210 4310 3170 使用说明
中国东方航空 往返北京到达卡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4230 4330 3190 使用说明
中国东方航空 往返大连到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4270 4370 3220 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4270 4370 3220 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4270 4370 3220 使用说明
中国东方航空 往返武汉到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4270 4370 3220 使用说明
中国东方航空 往返西安到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4270 4370 3220 使用说明
中国东方航空 往返昆明到普吉 商务舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4300 4360 3260 使用说明
中国东方航空 往返南宁到仰光 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4330 4430 3260 使用说明
中国东方航空 往返西安到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4340 4440 3270 使用说明
中国东方航空 往返大连到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4340 4440 3270 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4340 4440 3270 使用说明
中国东方航空 往返武汉到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4340 4440 3270 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到曼谷 经济舱 180 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4340 4440 3270 使用说明
中国东方航空 往返南京到新加坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4380 4480 3300 使用说明
中国东方航空 往返昆明到金边 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4400 4500 3320 使用说明
中国东方航空 往返昆明到万象 商务舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4420 4480 3350 使用说明
中国东方航空 往返北京到德里 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4440 4540 3350 使用说明
中国东方航空 往返上海到曼谷 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4440 4540 3350 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返成都到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返西安到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返昆明到仰光 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返重庆到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返深圳到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返沈阳到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返大连到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返大连到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返武汉到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返西安到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返武汉到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4480 4580 3380 使用说明
中国东方航空 往返北京到达卡 经济舱 14 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4550 4650 3430 使用说明
中国东方航空 往返上海到吉隆坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4560 4660 3440 使用说明
中国东方航空 往返上海到德里 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4560 4660 3440 使用说明
中国东方航空 往返青岛到新加坡 经济舱 90 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4570 4670 3440 使用说明
中国东方航空 往返哈尔滨到新加坡 经济舱 30 电子票 0 2010-04-01 2011-03-31 - 4580 4680 3450 使用说明
