宇腾让您轻松找到最便宜的国际机票!
最新特价 学生票特价 商务舱特价 计划旅行 探亲特价 劳工特价 移民特价
香港到美国特价国际机票 线路负责人:miya0755-83677370
查看往返打折机票 查看单程打折机票
航空公司 行程 舱位 停留 机票类型 OPEN 最早出发 最迟出发 提前出票 会员价格 散客价格 儿童价格 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 4470 4570 3360 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 4470 4570 3360 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 4470 4570 3360 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 4470 4570 3360 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 4670 4770 3510 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 4670 4770 3510 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 4770 4870 3580 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 4770 4870 3580 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 4970 5070 3730 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 4970 5070 3730 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5370 5470 4030 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5370 5470 4030 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5370 5470 4030 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5370 5470 4030 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 5970 6070 4480 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 6870 6970 5160 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 6870 6970 5160 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 6870 6970 5160 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 6870 6970 5160 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7070 7170 5310 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7070 7170 5310 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7270 7370 5460 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7270 7370 5460 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7270 7370 5460 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7270 7370 5460 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 7370 7470 5530 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 7370 7470 5530 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 7370 7470 5530 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 7370 7470 5530 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7570 7670 5680 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7570 7670 5680 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 7770 7870 5830 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 7770 7870 5830 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7970 8070 5980 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 7970 8070 5980 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7970 8070 5980 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 7970 8070 5980 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8070 8170 6060 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8070 8170 6060 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8070 8170 6060 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8070 8170 6060 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8170 8270 6130 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8170 8270 6130 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 8470 8570 6360 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 8470 8570 6360 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 8470 8570 6360 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 8470 8570 6360 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 8770 8870 6580 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 8870 8970 6660 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 9170 9270 6880 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 9170 9270 6880 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 9170 9270 6880 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 9170 9270 6880 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 9370 9470 7030 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 9370 9470 7030 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 9970 10070 7480 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 9970 10070 7480 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10070 10170 7560 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到洛杉矶 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到旧金山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 10570 10670 7930 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-09-01 2010-09-28 - 10870 10970 8160 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-04-01 2010-06-30 - 10870 10970 8160 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 11070 11170 8310 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 11070 11170 8310 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 11070 11170 8310 使用说明
大韩航空 往返香港到檀香山 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 11070 11170 8310 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到纽约 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到芝加哥 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 11470 11570 8610 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 11670 11770 8760 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 11670 11770 8760 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 11670 11770 8760 使用说明
大韩航空 往返香港到西雅图 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 11670 11770 8760 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12270 12370 9210 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 12270 12370 9210 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12270 12370 9210 使用说明
大韩航空 往返香港到温哥华 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 12270 12370 9210 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12570 12670 9430 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12570 12670 9430 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到达拉斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到拉斯维加斯 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到亚特兰大 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到华盛顿 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 12670 12770 9510 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-07-01 2010-07-15 - 14770 14870 11080 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-08-14 2010-08-31 - 14770 14870 11080 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-09-29 2010-09-30 - 14770 14870 11080 使用说明
大韩航空 往返香港到多伦多 经济舱 365 电子票 0 2010-07-16 2010-08-13 - 14770 14870 11080 使用说明
使用说明:1、行程
    1.1、不可反向使用。
  1.2、香港出发到美国特价。
2、优惠票价
  2.1、儿童票价为成人票价的75%。
  2.2、婴儿票价为公布运价的10%。
3、出票限制
  3.1、随订随售。
4、航班限制
  4.1、无航班限制。
5、订座
  5.1、来回程必须订妥机位。
6、修改预订
  6.1、在有效期内可以免费改期。
7、停留
  7.1、可以停留,需收费具体请与我公司预订人员联系。
8、行李
   8.1、可以带46KG免费托运行李。
9、缺口行程
  9.1、允许缺口行程。
10、退票
  10.1、完全未使用机票退票扣¥600,部分使用不可退票。
11、不可签转,不可更改行程,限乘坐大韩航空公司。
12、票价以人民币报价,不包含任何税项。票价如有更改,恕不另行通知。
香港到亚特兰大 ,华盛顿 ,多伦多 ,拉斯维加斯 ,旧金山 ,檀香山 ,洛杉矶 ,温哥华 ,纽约 ,芝加哥 ,西雅图 ,达拉斯特价国际机票
本站报价真实有效,注:所有报价不包括税金,请务必详读机票限制,以确保您的权益。
孩童或青少年单独旅行时,不适用网路上之售价,必须依各航空公司之规定购票及相关手续办理。
若香港到美国特价国际机票搜寻结果不符合您的需求,由于报价繁多,还未能更新,你可电话咨询:400-600-8666